钢丝绳的沉量推算公式?钢丝绳理论沉量推算方式?
| 类别 | 钢丝绳结构 | 千米理论沉量推算公式 |
| 单股(点接触) | 1×7 | 直径×直径×5.22=1千米沉量 |
| 1×19 | 直径×直径×5.07=1千米沉量 | |
| 1×37 | 直径×直径×5.01=1千米沉量 | |
| 多股(点接触) | 6×7+fc | 直径×直径×3.44=1千米沉量 |
| 7×7 | 直径×直径×3.87=1千米沉量 | |
| 6×37+fc | 直径×直径×3.46=1千米沉量 | |
| 6×19+fc | 直径×直径×3.51=1千米沉量 | |
| 6×19(钢芯) | 直径×直径×4.00=1千米沉量 | |
| 6×37(钢芯) | 直径×直径×4.00=1千米沉量 | |
| 多层股不旋转钢丝绳 | 18×7、18×19s | 直径×直径×3.90=1千米沉量 |
| 19×7 | 直径×直径×4.30=1千米沉量 | |
| 35w×7 | 直径×直径×4.6=1千米沉量 | |
| 线接触钢丝绳 | 6×19s、6×19w | 直径×直径×3.86=1千米沉量 |
| 6×19s(钢芯)、6×19w(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米沉量 | |
| 6×25fi、6×29fi | 直径×直径×3.86=1千米沉量 | |
| 6×25fi(钢芯)、6×29fi(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米沉量 | |
| 打桩机、钻机钢丝绳 | 6×36sw、6×31sw | 直径×直径×3.86=1千米沉量 |
| 6×36sw(钢芯)、6×31sw(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米沉量 | |
| 35w×7k | 直径×直径×5.1=1千米沉量 | |
| 电梯绳(线接触) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直径×直径×3.57=1千米沉量 |
| 8×19s(钢芯)、8×19w(钢芯) | 直径×直径×4.35=1千米沉量 | |
| 高速电梯绳(线接触) | 8×19s+8×7+pp | 直径×直径×3.9=1千米沉量 |
| 8×19s+8×7+1×19 | 直径×直径×4.07=1千米沉量 | |
| 吊篮专用绳(线接触) | 4×31sw | 直径×直径×3.75=1千米沉量 |
| 绑缚专用绳(点接触) | 6×12+7fc | 直径×直径×2.51=1千米沉量 |
| 6×24+7fc | 直径×直径×3.18=1千米沉量 | |
| 涂塑钢丝绳 | (钢丝绳直径+涂塑层单壁厚度)×涂塑层单壁厚度×3.14×1.675+钢丝绳千米沉量 | |
bevictor伟德钢索致敬深蓝力量|热烈庆祝中国人民解放军水师成...
2026.04.23东风擂响战鼓,骏马踏歌而行。度过了一个祥和团圆的春...
2026.02.242026 年的序章已启,bevictor伟德钢索的 2025 荣誉...
2026.01.09瓢荼瘕根基,创新赢将来|bevictor伟德钢索 2025 回首...
2026.01.08bevictor伟德钢索与您相约2025年海事展...
2025.11.19
幼法式

关注bevictor伟德公家号